| 标称电压(V) | 串数 | 容量(AH) | 保护 | 通讯接口 | 电量计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24V | 7S | 8 AH - 80 AH | √ | RS232 | √ |
| 36V | 10S | 8 AH - 100 AH | √ | RS232 / CAN | √ |
| 48V | 13S | 8 AH - 100 AH | √ | RS232 / CAN | √ |
| 60V | 16S | 16 AH - 100 AH | √ | RS232 / CAN | √ |
AGV动力锂电池
| 工作电压: | 13串48V |
| 容量: | 30Ah |
| 能量: | 1404Wh |
| 额定充电电流: | 20A-7A-CV @Stepping Mode |
| 额定放电电流: | 15A |
| 静态功耗: | < 50uA |
| 保护功能: | 过压、欠压、过流、短路、过温、欠温等,以及双重保护功能 |
| 电芯均衡: | 有 |
| 数据功能: | SOC、SOH、循环次数、总放电容量、温度、电压、电流等功能 |
| 通信功能: | 状态监控、远程控制 |
| 通讯接口: | RS485、RS232、CAN(可选) |
| 重量: | 9.0kg |
| 机械尺寸: | 300*150*210mm(L*W*H)max |
| 工作环境温度-放电: | -20℃~50℃ |
| 工作环境温度-充电: | 10℃~45℃ |

English



