| 标称电压(V) | 串数 | 容量(AH) | 保护 | 充放电口 |
|---|---|---|---|---|
| 24V | 7S | 4 AH - 20 AH | √ | 同口 / 分口 |
| 36V | 10S | 6 AH - 40 AH | √ | 分口 |
| 48V | 13S/14S | 6 AH - 40 AH | √ | 分口 |
电动轻便交通工具电池组
| 工作电压: | 10串36V(另有24V、36V等产品系列) |
| 容量: | 5.4Ah |
| 能量: | 194.4Wh |
| 额定充电电流: | 2A |
| 额定放电电流: | 10A |
| 最大放电电流: | 20A |
| 静态功耗: | <50uA |
| 保护功能: | 过压、欠压、过流、短路、过温、欠温等,以及双重保护功能 |
| 重量: | 1.2kg |
| 机械尺寸: | 219.4*74*54.5mm(L*W*H)max |
| 工作环境温度-放电: | -20℃~60℃ |
| 工作环境温度-充电: | 0℃~55℃ |
| 定制服务: | 可为客户提供容量,机械尺寸,接口等定制服务 |

English



