| 标称电压(V) | 串数 | 容量(AH) | 保护 | 通讯接口 | 电量计 | 数据监控 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48V | 13 S | 10 AH - 60 AH | √ | RS232 | √ | √ |
| 60V | 16 S | 10 AH - 60 AH | √ | RS232 | √ | √ |
| 60V | 16 S | 10 AH - 60 AH | √ | x | x | x |
| 72V | 20 S | 10 AH - 60 AH | √ | x | x | x |
电动摩托电池组
| 工作电压: | 16串60V(13串48V、17串60V、20串72V) |
| 容量: | 20Ah |
| 能量: | 1500Wh |
| 额定充电电流: | 5A |
| 额定放电电流: | 15A |
| 最大放电电流: | 50A |
| 静态功耗: | <50uA |
| 保护功能: | 过压、欠压、过流、短路、过温、欠温等,双重保护功能 |
| 电芯均衡: | 有 |
| 数据功能: | SOC、SOH、循环次数、总放电容量、温度、电压、电流等功能 |
| 通信功能: | 状态监控,远程控制,程序升级 |
| 通讯接口: | RS485、RS232、CAN(可选) + GPS通讯组件(可选) |
| 重量: | 12k |
| 机械尺寸: | 210*197*175mm(L*W*H)max |
| 工作环境温度-放电: | -20℃~60℃ |
| 工作环境温度-充电: | 0℃~45℃ |

English



