| 标称电压(V) | 串数 | 容量(AH) | 保护 | 通讯接口 | 诊断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48V | 13S | 100 AH - 140 AH | BDU | CAN | UDS |
| 60V | 16S | 120AH - 140 AH | BDU | CAN | UDS |
| 72V | 20S | 120AH - 140 AH | BDU | CAN | UDS |
低速电动车用电池组
| 工作电压: | 20串72V |
| 容量: | 140Ah |
| 能量: | 10kWh |
| 额定充电电流: | 30A |
| 额定放电电流: | 50A |
| 最大放电电流: | 100A |
| 静态功耗: | <100uA |
| 保护功能: | 过压、欠压、过流、短路、过温、欠温等,以及三重保护功能 |
| 电芯均衡: | 有 |
| 数据功能: | SOC、SOH、循环次数、总放电容量、温度、电压、电流等功能 |
| 通信功能: | 状态监控、远程控制、程序升级 |
| 通讯接口: | RS485、RS232、CAN(可选) |
| 其他功能: | UDS,BootLoader |
| 重量: | 52kg |
| 机械尺寸: | 810*370*240mm(L*W*H)max |
| 工作环境温度-放电: | -10℃~50℃ |
| 工作环境温度-充电: | 0℃~45℃ |

English



